Tosho,JVM,Cretem,Parata,Tcgrx,Long-term care,Pharmacy automation packing paper,ATDPS,Sanyo_Hangzhou Value Import & Export Co.,Ltd
Index > Product > API & Intermediates >  

API & INTERMEDIATES--III

Pharmaceutical new drugs
No Name Purity cas
1 FK-506/Tacrolimus 99% 104987-11-3
2 Carfilzomib(PR-171) 98.5% 868540-17-4
3 Lestaurtinib/CEP-701/KT-5555/SPM-924/ 98% 111358-88-4
4 SB-203580 99.91% 152121-47-6
5 Epothilone D 98% 189453-10-9
6 OSI- 027 99% 936890-98-1
7 BIBR953/Dabigatran/Pradaxa 99.07% 211914-51-1
8 Telaprevir/ VX-950/ 99% 402957-28-2
9 Laropiprant/MK-0524 99.85% 571170-77-9
10 BIBR-1048 (Dabigatran) 99.7% 211915-06-9, 872728-81-9 (methanesulfonate), 1019206-66-6 (HCl)
11 Lorcaserin 99% 616202-92-7
12 Macitentan 99% 441798-33-0
13 Fostamatinib/R788 98% 901119-35-5
14 R406 98% 841290-81-1
15 MPEP 98.5% 96206-92-7
16 VU-0357121 99% 433967-28-3
17 Forsklin 98% 66575-29-9
18 GW2580,GW-2580 99% 870483-87-7
19 SB 431542 98% 301836-41-9
20 Ponatinib (AP24534) 98% 943319-70-8
21 Baricitinib (LY3009104) 99% 1187594-09-7
22 ABT-737 99% 852808-04-9
23 CHIR-99021/ CT99021 99% 252917-06-9
24 Afatinib (BIBW2992) 99% 439081-18-2
25 AT7519(HCL) 99% 902135-91-5
26 OC000459 99% 851723-84-7
27 GW9508 99% 885101-89-3
28 Bortezomib(Velcade)MG-341/PS-341 99% 179324-69-7
29 Y-27632 98% 146986-50-7
30 Barasertib/AZD1152-HQPA/ AZD1152 98% 722544-51-6
31 Regorafenib(BAY 73-4506) 98% 755037-03-7
32 Vemurafenib (PLX4032) R
G7204
98% 918504-65-1
 
Related Products: